Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - катод; 3 - модулятор; 5 - первый анод; 9 - второй анод; А3 - третий анод; X1 и Х2 - временные отклоняющие пластины - боковые выводы на баллоне; Y1, Y2 - сигнальные отклоняющие пластины - боковые выводы на баллоне; 4, 7, 8, 10, 11, 12 - не подключают. Оформление - стеклянное с цоколем и боковыми выводами на баллоне. Масса 1кг.
при UH = 6,3В; Uа1 = 302...518В; Ua2 = 1500В; Ua3 =3кВ; Uзап = -(23...72)В.
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,54 | 0,66 |
| Модуляция, В | | 30 |
| Ток первого анода, мкА | | 502 |
| Ток катода, мкА | | 1000 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | | 30 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 5 |
| Ток утечки в цепи первого анода, мкВ | | 15 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 20 | |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,35 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 0,45 | |
| Геометрическое искажение, %: | | |
| пластина X1 - пластина Х2 | -4 | |
| пластина Y1 - пластина Y2 | -2 | |
| Наработка, ч | 1500 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| ширина сфокусированной линии, мм | | 0,9 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 10 |
| модулятор - все электроды | | 10 |
| пластина X1 - пластина Х2 | | 1,5 |
| пластина Y1 - пластина Y2 | | 1,5 |
| пластина X1 – все электроды, кроме пластины Х2 | | 4 |
| пластина X2 – все электроды, кроме пластины Х1 | | 4 |
| пластина Y1 – все электроды, кроме пластины Y2 | | 3,5 |
| пластина Y2 – все электроды, кроме пластины Y1 | | 3,5 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 13ЛО3И
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение первого анода, В | | 1100 |
| Напряжение второго анода, В | 1500 | 2200 |
| Напряжение третьего анода, В | 1500 | 4400 |
| Напряжение модулятора, В | -200 | 0 |
| Напряжение модулятора относительно катода, В | -125 | 0 |
| Отношение напряжения третьего анода к напряжению второго анода | | 2,3 |
| Сопротивление в цепи модулятора, МОм | | 1,5 |
| Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин на частоте 50Гц, МОм | | 1,0 |