Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - катод; 3 - модулятор; 5 - первый анод; 7 - сигнальная отклоняющая пластина Y1; 8-сигнальная отклоняющая пластина Y2: 9 - второй анод; 10 - временная отклоняющая пластина Х2; 11-временная отклоняющая пластина Х1; А3, А4, A5 - боковые выводы на баллоне- третий, четвертый и пятый аноды; 4, 12- не подключены; 6, 13 - отсутствуют. Оформление - стеклянное с цоколем и боковыми выводами па баллоне. Масса 1,5кг.
при UH = 6,3В; Uа1 = 200...400В; Ua2 = 1,5кВ; Ua3 = 3,5кВ; Ua4 = 6кВ; Ua5 = 8кВ; Uзап = -(30...95)В.
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,54 | 0,66 |
| Модуляция, В | | 50 |
| Ток первого анода, мкА | -50 | 200 |
| Ток второго анода, мкА | | 500 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | | 30 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 5 |
| Ток утечки в цепи первого анода, мкА | | 15 |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,18 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 0,2 | |
| Яркость, кд/м2 | 39 | |
| Время послесвечения, с | 3 | |
| Наработка, ч | 500 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| паразитная эмиссия, кд/м2 | | 0,15 |
| ширина сфокусированной линии, мм | | 0,7 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 12 |
| модулятор - все электроды | | 12 |
| пластина X1 - пластина Х2 | | 3,5 |
| пластина Y1 - пластина Y2 | | 3,5 |
| пластина X1- все электроды | | 15 |
| пластина Y1 - все электроды | | 15 |
| пластина X1- все электроды, кроме X2 | | 13 |
| пластина X2- все электроды, кроме X1 | | 13 |
| пластина Y1- все электроды, кроме Y2 | | 13 |
| пластина Y2- все электроды, кроме Y1 | | 13 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 13ЛО54В
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение первого анода, В | 0 | 1100 |
| Напряжение второго анода, В | 1500 | 2200 |
| Напряжение третього анода, В | 3500 | 6600 |
| Напряжение четвертого анода, В | 6000 | 10800 |
| Напряжение пятого анода, В | 6000 | 15000 |
| Напряжение модулятора, В | -200 | 0 |