Ничего не куплено!
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Частота | Целостность це |
| Базовая погрешность (%) | 0,0024 |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение (DCV) | 10 нВ |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Разрешение (ACV) | 100 нВ |
| Диапазон частот ACV | 10 Гц-2 МГц |
| Постоянный ток | 2 А |
| Разрешение (DC) | 10 пА |
| Переменный ток | 2 А |
| Разрешение (AC) | 100 пА |
| Диапазон частот AC | 20 Гц-10 кГц |
| Сопротивление, максимальное | 1 ГОм |
| Разрешение (R) | 1 мкОм |
| Диапазон измеряемых частот | 1 Гц-15 МГц |
| Разрядность индикатора | 7,5 |
| TrueRMS | да |
| Особенности | Прецизионный мультиметр с высоким входным сопротивлением. Опция сбора данных до 10 каналов. До 13 измерительных функций, автовыбор диапазонов, память 8 К (опция 128 К). |
| Интерфейс | GPIB | RS-232 |
| Измеритель 2001 | 1 шт. |
| комплект щупов 8605 для мультиметров - 1 шт. | |
| заглушка слота для карт расширения | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Сетевой шнур | 1 шт. |
| данные о калибровке | 1 шт. |
| Характеристики | |
| TrueRMS | да |
| Базовая погрешность (%) | 0,0024 |
| Виды измерений | DCV ACV DC AC Сопротивление Частота Целостность це |
| Диапазон измеряемых частот | 1 Гц-15 МГц |
| Диапазон частот AC | 20 Гц-10 кГц |
| Диапазон частот ACV | 10 Гц-2 МГц |
| Интерфейс | GPIB RS-232 |
| Особенности | Прецизионный мультиметр с высоким входным сопротивлением. Опция сбора данных до 10 каналов. До 13 измерительных функций, автовыбор диапазонов, память 8 К (опция 128 К). |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Переменный ток | 2 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 2 А |
| Разрешение (AC) | 100 пА |
| Разрешение (ACV) | 100 нВ |
| Разрешение (DC) | 10 пА |
| Разрешение (DCV) | 10 нВ |
| Разрешение (R) | 1 мкОм |
| Разрядность индикатора | 7,5 |
| Сопротивление, максимальное | 1 ГОм |
| Число каналов | 1 |