Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA | ACV |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 0,1 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 55 |
| Особенности | Измерение токов утечки. Регистрация максимальных значений. |
| Измеритель утечки тока 3920 CL | 1 шт. |
| Измерительные провода | 2 шт. |
| Батарея питания | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 55 |
| Измеряет | ACA ACV |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Особенности | Измерение токов утечки. Регистрация максимальных значений. |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по току (мА) | 0,1 |
| Ток переменный А | 1000 |