Ничего не куплено!
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 760 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 60 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 100 мФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 10 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,05 % |
| Интерфейс | изолированный USB (поддержка SCPI-команд) |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Измерение коэффициента заполнения импульсов. Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS). Отдельный вход «mA, µА» для слаботочных измерений (0…200 мА). Встроенный цифровой регистратор |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 0,05 % |
| Емкость максимум | 100 мФ |
| Измерение температуры | Да |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Интерфейс | изолированный USB (поддержка SCPI-команд) |
| Напряжение переменное | 760 В |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Сопротивление максимум | 60 МОм |
| Ток переменный | 10 А |
| Ток постоянный | 10 А |
| Частота максимум | 10 МГц |