Ничего не куплено!
| Тип | На базе ПК |
| Диапазон частот | 300 кГц … 6 ГГц |
| Количество встроенных портов | 2 |
| Тип разъема | N-тип (розетка) |
| Динамический диапазон | 118 дБ |
| Выходная мощность | -20 дБм … +6 дБм |
| Особенности | Высокоскоростной двухпортовый анализ (>5000 изм/сек). Основные измеряемые параметры - S11, S21, S12, S22. Выходное сопротивление, стандартно | - 50 Ом (математическое преобразование от 10 до 200 Ом). Маркерные измерения и поиск по маркерам. Измерение параметров преобразований AM-PM усилителей. Различные виды калибровки, калибровка с неизвестным адаптером, SOLT калибровка. |
| Интерфейс | USB |
| Анализатор цепей АКИП-6602 | 1 шт. |
| Сетевой адаптер универсальный | 1 шт. |
| Кейс для транспортировки | 1 шт. |
| USB flash с ПО | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Выходная мощность | -20 дБм … +6 дБм |
| Диапазон частот | 300 кГц … 6 ГГц |
| Динамический диапазон | 118 дБ |
| Интерфейс | USB |
| Количество встроенных портов | 2 |
| Особенности | Высокоскоростной двухпортовый анализ (> 5000 изм/сек). Основные измеряемые параметры - S11, S21, S12, S22. Выходное сопротивление, стандартно - 50 Ом (математическое преобразование от 10 до 200 Ом). Маркерные измерения и поиск по маркерам. Измерение парам |
| Тип | На базе ПК |
| Тип разъема | N-тип (розетка) |