Ничего не куплено!
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,001 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Емкость максимум | 40000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 4 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,03 % |
| TrueRMS | Да |
| Интерфейс | USB эмуляция RS-232 |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Регистратор 20000. Измерение коэффициента заполнения импульсов. |
| Мультиметр цифровой APPA 503 | 1 шт. |
| Защитный чехол с подставкой | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-1N | 2 шт. |
| Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N | 2 шт. |
| Термопара TP-90 | 1 шт. |
| Источник питания (AA) | 4 шт. |
| Магнитный держатель | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| CD с программой WinDMM500 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 0,03 % |
| Емкость максимум | 40000 мкФ |
| Измерение температуры | Да |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Интерфейс | USB эмуляция RS-232 |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Особенности | Регистратор 20000. Измерение коэффициента заполнения импульсов. |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Разрешение по напряжению | 0,001 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Разрешение по току | 1 мкА |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Ток переменный | 10 А |
| Ток постоянный | 10 А |
| Частота максимум | 4 МГц |