Ничего не куплено!
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 10 мкА |
| Сопротивление максимум | 30 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Частота максимум | 30 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Базовая погрешность | 0,25 % |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Измерение частоты вращения |
| Мультиметр цифровой APPA 97II | 1 шт. |
| Защитный чехол | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N | 2 шт. |
| Источник питания (AAA) | 2 шт. |
| Магнитный держатель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 0,25 % |
| Измеряет | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Особенности | Измерение частоты вращения |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Разрешение по току | 10 мкА |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Сопротивление максимум | 30 МОм |
| Ток переменный | 10 А |
| Ток постоянный | 10 А |
| Частота максимум | 30 МГц |