Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA | Пусковой ток |
| Ток переменный А | 300 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Диаметр губок (мм) | 23 |
| Клещи электроизмерительные APPA A0 | 1 шт. |
| Источник питания LR44 | 2 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 23 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA Пусковой ток |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Ток переменный А | 300 |