Ничего не куплено!
| Измеряет | DCV | ACV | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 100 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 5 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,7 % |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Ультра портативный |
| Мультиметр цифровой APPA iMeter3 | 1 шт. |
| Защитный чехол-портмоне | 1 шт. |
| Измерительные провода | 2 шт. |
| Источник питания (1.5B) | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 0,7 % |
| Емкость максимум | 100 |
| Измеряет | DCV ACV Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Особенности | Ультра портативный |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Частота максимум | 5 МГц |