Ничего не куплено!
| Измеряет | DCV | ACV | Сопротивление | Частота | Прозвон цепи |
| Напряжение постоянное | 750 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 1000 мВ |
| Сопротивление максимум | 0,002 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 1 Ом |
| Частота максимум | 0,001 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Базовая погрешность | 1,3 % |
| TrueRMS | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Мультиметр цифровой APPA Voltest-S | 1 шт. |
| Источник питания (“AAA”) | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 1,3 % |
| Измеряет | DCV ACV Сопротивление Частота Прозвон цепи |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Напряжение постоянное | 750 В |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по напряжению | 1000 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 1 Ом |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Сопротивление максимум | 0,002 МОм |
| Частота максимум | 0,001 МГц |