Ничего не куплено!
| Измерительный вход | 1 вход |
| Температура (универсальный датчик) | -30...60 °С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 0,5 °С |
| Относительная влажность | 0…100% |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность | ± (2…3) % |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
| Особенности | выносной датчик (до 0,8м) |
| Характеристики | |
| Измерительный вход | 1 вход |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
| Особенности | выносной датчик (до 0,8м) |
| Относительная влажность | 0…100% |
| Погрешность | ± (2…3) % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Температура (универсальный датчик) | -30...60 °С |