Ничего не куплено!
| Наименование параметров режима и параметров прибора | Допустимые эксплуатационные значения | Примечание | ||
| не менее | номинал | не более | ||
| 1. Напряжение накала, В | 6,0 | 6,3 | 6,6 | см. п. 3.3 |
| 2. Напряжение резонатора, В | 345 | 350 | 355 | см. п. 3.3 |
| 3. Напряжение отражателя отрицательное, В | 30 | 90...190* | 200 | см. п. 3.4 |
| 4. Величина сопротивления цепи отражателя, кОм | | | 100+10% | |
| 5. КСВН нагрузки | | ≤1,1 | 1,2 | |
| 6. Температура окружающего воздуха, °С | -60 | +25±10 | +85 | |
| 7. Охлаждение воздушное принудительное со скоростью потока, м/с | 3,5 | | | |
| 8. Время готовности, с | | | 90 | |
| 9. Ток накала, А | 0,6 | | 1,55 | |
| 10. Ток катода, мА | | | 55 | |
| 11. Минимальная наработка, ч | 1000 | | | |
.jpg)
| Обозначение электрода | Наименование электрода | Цвет вывода |
| О | Отражатель | Желтый |
| П | Подогреватель | Зеленый |
| К | Катод | Белый |
| ПК | Подогреватель — катод | Белый |
| Р | Резонатор | Красный |