Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA | DCA |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Клещи электроизмерительные Multi 250 | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Батарея LR-44 | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измеряет | ACA DCA |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |