Ничего не куплено!
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 400 |
| Ток постоянный А | 400 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 1 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Клещи электроизмерительные M-290RMS | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Соединительный провода | 1 комплект |
| Батарея 1,5 В тип ААА | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Измеряет | DCA ACA DCV ACV Сопротивление |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 1 |
| Ток переменный А | 400 |
| Ток постоянный А | 400 |