Ничего не куплено!
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Ёмкость, Частота, Измерение коэффициента hFE транзисторов, Прозвон целостности цепи,Тест диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 200 мФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 100 кГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | ±0,8 %+2 емр |
| Коэф-т усиления транзисторов hFE (β) | до 1000 |
| Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) |
| Прозвон цепи | Да |
| Тест диодов | Да |
| Особенности | Режим относительных значений REL. Удержание показаний AUTO HOLD. Звуковая сигнализация результатов измерения с помощью зуммера. Символьный ЖК-дисплей с подсветкой (57*30 мм, макс. «3999», 3 3/4 зн, 3 изм/с). Индикация полярности. Автоматическое выключение питания. Защита корпуса исполнение 2. Соответствие категории электробезопасности 600В кат III. |
| Мультиметр MY67 | 1 шт. |
| Набор проводов | 1 комплект |
| Батарея питания | 1 шт. |
| Футляр | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | ±0,8 %+2 емр |
| Емкость максимум | 200 мФ |
| Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Ёмкость, Частота, Измерение коэффициента hFE транзисторов, Прозвон целостности цепи,Тест диодов |
| Коэф-т усиления транзисторов hFE (?) | до 1000 |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Особенности | Режим относительных значений REL. Удержание показаний AUTO HOLD. Звуковая сигнализация результатов измерения с помощью зуммера. Символьный ЖК-дисплей с подсветкой (57*30 мм, макс. «3999», 3 3/4 зн, 3 изм/с). Индикация полярности. Автоматическое выключение |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Разрешение по току | 1 мкА |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Тест диодов | Да |
| Ток переменный | 10 А |
| Ток постоянный | 10 А |
| Частота максимум | 100 кГц |