Ничего не куплено!
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Время нарастания | 5 нс |
| Максимальное напряжение | 1х150 В КАТ II/ 10х 300 В КАТ II |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Входное сопротивление | 1 МОм / 10 МОм |
| Входная емкость | 1x - 15.5~22.5 пФ/ 10x - 85~120 пФ |
| Особенности | Диапазон компенсации 10~35 пФ, длина 1,3 м |
| Провод заземления | 1 шт. |
| Наконечник с подпружиненным крюком | 1 шт. |
| Регулировочная отвертка | 1 шт. |
| Изолирующий колпачок | 1 шт. |
| Комплект цветных маркировочных колец | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Время нарастания | 5 нс |
| Входная емкость | 1x - 15.5~22.5 пФ/ 10x - 85~120 пФ |
| Входное сопротивление | 1 МОм / 10 МОм |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Максимальное напряжение | 1х150 В КАТ II/ 10х 300 В КАТ II |
| Особенности | Диапазон компенсации 10~35 пФ, длина 1,3 м |
| Полоса пропускания | 70 МГц |