Ничего не куплено!
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 80 МБ |
| АЦП (бит) | 10 |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
| Логические каналы | 16 (опция) |
| Особенности | Опция расширения полосы пропускания до 350 или 500 МГц. Опция функционального генератора. Опции синхронизации и декодирования шин I2C/SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485. Опция - анализ спектра и построение спектрограмм. Диапазон значений коэффициента отклонения по вертикали на 50 Ω от 0,5 мВ/дел до 1 В/дел на 1 МΩ от 0,5 мВ/дел до 10 В/дел |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Дисплей | ёмкостной сенсорный, диагональ 25.6 см, разрешение 1280х800 |
| Масса (кг) | 3,3 |
| Характеристики | |
| АЦП (бит) | 10 |
| Дисплей | ёмкостной сенсорный, диагональ 25.6 см, разрешение 1280х800 |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Логические каналы | 16 (опция) |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 80 МБ |
| Масса (кг) | 3,3 |
| Особенности | Опция расширения полосы пропускания до 350 или 500 МГц. Опция функционального генератора. Опции синхронизации и декодирования шин I2C/SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485. Опция - анализ спектра и построение спектрограмм. Диапазон значений коэффициента отклон |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |