Ничего не куплено!
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 2,5 кБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Особенности | Изолированные входные каналы. Автоматические (до 11-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Интерполяция - Sin X/х. Расширенная синхронизация (включая ТВ-синхронизацию). Встроенное гнездо CompactFlash. Опция - батарейное питание. |
| Интерфейс | RS-232 |
| Дисплей | TFT, 320х240 |
| Масса (кг) | 2,7 |
| Осциллограф TPS2014B | 1 шт. |
| Сетевой адаптер с кабелем питания | 1 шт. |
| Пробник-делитель TPP0201(в комплекте) (1:10) - 4 шт. | |
| Литий-ионная батарея с указателем уровня заряда | 1 шт. |
| Переходной кабель RS-232 на USB | 1 шт. |
| Крышка передней панели | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Диск с программным обеспечением | 1 шт. |
| Диск с документацией | 1 шт. |
| Сертификат калибровки | 1 шт. |
| Характеристики | |
| АЦП (бит) | 8 |
| Дисплей | TFT, 320х240 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 2,5 кБ |
| Масса (кг) | 2,7 |
| Особенности | Изолированные входные каналы. Автоматические (до 11-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Интерполяция - Sin X/х. Расширенная синхронизация (включая ТВ-синхронизацию). Встроенное гнездо CompactFlash. Опция - батарейное питание |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |