Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA, ACV, DCV, Сопротивление, Емкость,Частота, Емкость, Прозвон целостности цепи, Проверка диодов |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (А) | 0,1 |
| Напряжение переменное В | 700 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
| Базовая погрешность (%) | ±3,0%+5емр |
| Сопротивление максимум (МОм) | 60 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Емкость максимум | 1000 мкФ |
| Разрешение по емкости (нФ) | 0,1 |
| Частота максимум (кГц) | 100 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
| Температура максимум | 1200 °С |
| Диаметр губок | (мм) |
| Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Встроенный режим ADP ( измерение при прямом подключении зондов и токовых клещей). Регистрация Макс/Мин значений. Удержание показаний (HOLD). Символьный ЖК-дисплей с подсветкой (44*23 мм, макс. «5999», 3 5/6 зн, 3 изм/с). Защита корпуса исполнение 2. Соответствие категории электробезопасности 1000В кат II и 600В кат III. |
| Клещи измерительные VA315 | 1 шт. |
| Набор проводов | 1 комплект |
| Термопара | 1 шт. |
| Батареи питания | 3 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность (%) | ±3,0%+5емр |
| Емкость максимум | 1000 мкФ |
| Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) |
| Измеряет | ACA, ACV, DCV, Сопротивление, Емкость,Частота, Емкость, Прозвон целостности цепи, Проверка диодов |
| Напряжение переменное В | 700 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Особенности | Встроенный режим ADP ( измерение при прямом подключении зондов и токовых клещей). Регистрация Макс/Мин значений. Удержание показаний (HOLD). Символьный ЖК-дисплей с подсветкой (44*23 мм, макс. «5999», 3 5/6 зн, 3 изм/с). Защита корпуса исполнение 2. Соотв |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости (нФ) | 0,1 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (А) | 0,1 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
| Сопротивление максимум (МОм) | 60 |
| Температура максимум | 1200 °С |
| Ток переменный А | 1000 |
| Частота максимум (кГц) | 100 |