Ничего не куплено!
| Измерительный вход | 1 вход (универсальный датчик) |
| Температура | -10...+50 °С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 1 °С |
| Относительная влажность (%RH) | 0…100% |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность | ± 3 % |
| Источник питания | 1,5 В х3 (тип ААА) |
| Особенности | измерение темп. точки росы (t Dew Point), регистрация МИН/ МАКС, удержание показаний, автовыключение (20 мин), ЖКИ 4 разряда с подсветкой (1 изм/с), масса 180г, 121x 60x 30мм |
| Измеритель температуры и влажности VA8010 | 1 шт. |
| Держатель для запястья | 1 шт. |
| Батареи питания | 3 шт. |
| Характеристики | |
| Измерительный вход | 1 вход (универсальный датчик) |
| Источник питания | 1,5 В х3 (тип ААА) |
| Особенности | измерение темп. точки росы (t Dew Point), регистрация МИН/ МАКС, удержание показаний, автовыключение (20 мин), ЖКИ 4 разряда с подсветкой (1 изм/с), масса 180г, 121x 60x 30мм |
| Относительная влажность (%RH) | 0…100% |
| Погрешность | ± 3 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Температура | -10...+50 °С |