Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 3 - катод; 4- первый анод (фокусирующий); б - сетка; 7- второй анод; 8 - четвертый анод; 10 - третий анод; 11 - бланкирующие пластины; 13 - модулятор; Х1, Х2 - временные отклоняющие пластины - боковые выводы на баллоне; Y1, Y2 - сигнальные отклоняющие пластины - боковые выводы на баллоне; А - пятый анод (боковой вывод); 2, 5, 9 - не подключают.
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,27 | 0,33 |
| Ток первого анода, мкА | | 10 |
| Ток второго анода, мкА | | 700 |
| Ток третьего анода, мкА | | 50 |
| Ток четвертого анода, мкА | | 50 |
| Ток пятого анода, мкА | | 15 |
| Ток бланкирующих пластин, мкА | | 500 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | | 40 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 8 |
| Яркость свечения экрана, кд/м2 | 12 | |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,6 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 1 | |
| Геометрическое искажение, % | | 3 |
| Время послесвечения, с | 10-3 | |
| Время готовности, мин | | 2 |
| Наработка, ч | 100 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| яркость свечения экрана, кд/м2 . | 6 | |
| ширина сфокусированной линии, мм | | 0,7 |
| ток пятого анода, мкА | | 10 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 10 |
| модулятор - все электроды | | 12 |
| пластина X1 - пластина Х2 | | 5 |
| пластина Y1 - пластина Y2 | | 4 |
| пластина X1 – остальные электроды | | 9 |
| пластина Y1 – остальные электроды | | 9 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 11ЛО5И
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение второго анода, кВ | 1 | 2 |
| Напряжение пятого анода, кВ | | 6 |
| Напряжение модулятора, В | -150 | 0 |
| Напряжение сетки, В | -150 | -20 |
| Средний потенциал отклоняющих пластин, В | -50 | 50 |