Ничего не куплено!
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,08 | 0,1 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | | 30 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 5 |
| Модуляция, В | | 60 |
| Яркость свечения экрана, кд/м2 | 80 | |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,8 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 1,4 | |
| Нелинейность отклонений, % | | 5 |
| Геометрическое искажение, % | | 2 |
| Время готовности, мин | | 2 |
| Наработка, ч | 1000 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| модуляция, В | | 73,5 |
| яркость свечения экрана, кд/м2 . | 64 | |
| ширина сфокусированной линии, мм | | 0,72 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 8 |
| модулятор - все электроды | | 15 |
| пластина X1 - пластина Х2 | | 4 |
| пластина Y1 - пластина Y2 | | 1,8 |
| пластина X1 – все электроды, кроме пластины Х2 | | 5 |
| пластина Y1 – все электроды, кроме пластины Y2 | | 15 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 11ЛО9И
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение модулятора, В | -135 | -1 |
| Напряжение катода, В | -900 | -700 |
| Напряжение пятого анода, кВ | 1 | 9 |
| Средний потенциал временных отклоняющих пластин, В | | 20 |